Efsun Adı | Oran |
Güç - Zeka - Canlılık - Çeviklik | 12 |
Max. HP | 3000 |
Max. SP | 3000 |
Saldırı Hızı | 15 |
Hareket Hızı | 20 |
Büyü Hızı | 20 |
HP - SP Üretimi | 30 |
Zehirleme - Sersemletme - Yavaşlama Şansı | 12 |
Kritik - Delici vuruş şansı | 15 |
Yarı insanlara karşı güçlü | 15 |
Büyüye Karşı Dayanıklılık | 15 |
Mistik - Ölümsüz - Şeytan (Benzeri Efsunlar) | 20 |
Bütün Savunma Oranları | 20 |
MUHARABE KILICI | TRITON KILICI | HORTLAK DİŞİ KILICI | KUTSAL KILIC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
EJDERHA BICAGI | RUHSUZ BICAK | KURTULUS YELPAZESİ | İBLİSİN YELPAZESİ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |